国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 63.82美元/桶 +0.16 +0.25% 63.66 63.83 63.65 2025-11-20 10:27:12
WTI纽约原油 59.43美元/桶 +0.02 +0.03% 59.41 59.65 59.32 2025-11-20 10:27:10
布伦特柴油 737美元/桶 +1.50 +0.20% 735.50 737.50 734.75 2025-11-20 10:27:12
美燃料油 2.5786美元/加仑 +0.00 +0.17% 2.57 2.58 2.57 2025-11-20 10:27:00
美天然气 4.553美元/mmbtu -0.01 -0.24% 4.56 4.57 4.53 2025-11-20 10:27:06
美轻质原油 59.425美元/桶 0.00 0.00% 59.43 59.63 59.33 2025-11-20 10:26:59
美无铅汽油 1.8664美元/加仑 +0.00 +0.10% 1.86 1.87 1.86 2025-11-20 10:27:05
低硫燃油 3154元(人民币)/吨 -99.00 -3.04% 3,266.00 3,196.00 3,137.00 2025-11-20 10:15:00
上海原油 457.4元(人民币)/桶 -5.80 -1.25% 464.50 458.40 451.80 2025-11-20 10:15:00
上海燃料油 2516元/吨 -46.00 -1.80% 2,560.00 2,521.00 2,458.00 2025-11-20 10:15:00
液化石油气 4382元(人民币)/吨 -13.00 -0.30% 4,394.00 4,401.00 4,339.00 2025-11-20 10:15:00
国内油价调整
下次调整: 11月24日 (还有 4天)
汽油现价
7880 元/吨
涨跌
+ 125 元/吨
柴油现价
6885 元/吨
涨跌
+ 120 元/吨
全国油价
下次调整: 11月24日 (还有 4天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.47 元/升 +0.09 6.9 元/升 +0.1 7.39 元/升 +0.1 8.05 元/升 +0.11 6.51 元/升 +0.1 11-11
西藏 7.38 元/升 +0.09 7.83 元/升 +0.1 8.28 元/升 +0.11 9.23 元/升 +0.12 7.13 元/升 +0.1 11-11
广西 6.52 元/升 +0.09 7 元/升 +0.1 7.57 元/升 +0.11 8.82 元/升 +0.11 6.64 元/升 +0.1 11-11
新疆 - 6.74 元/升 +0.1 7.21 元/升 +0.11 8.05 元/升 +0.12 6.36 元/升 +0.1 11-11
宁夏 6.46 元/升 +0.09 6.85 元/升 +0.1 7.24 元/升 +0.11 8.28 元/升 +0.12 6.47 元/升 +0.1 11-11
内蒙古 - 6.88 元/升 +0.1 7.34 元/升 +0.1 8.06 元/升 +0.12 6.46 元/升 +0.1 11-11
甘肃省 6.41 元/升 +0.09 6.94 元/升 +0.11 7.4 元/升 +0.1 7.97 元/升 +0.1 6.49 元/升 +0.1 11-11
陕西省 6.45 元/升 +0.1 6.83 元/升 +0.1 7.22 元/升 +0.11 9.48 元/升 +0.15 6.48 元/升 +0.1 11-11
云南省 6.53 元/升 +0.1 7.09 元/升 +0.1 7.61 元/升 +0.11 8.29 元/升 +0.11 6.66 元/升 +0.1 11-11
贵州省 6.67 元/升 +0.1 7.07 元/升 +0.1 7.47 元/升 +0.11 8.47 元/升 +0.11 6.69 元/升 +0.11 11-11
四川省 6.54 元/升 +0.1 7.04 元/升 +0.1 7.53 元/升 +0.11 8.18 元/升 +0.12 6.64 元/升 +0.1 11-11
海南省 7.44 元/升 +0.09 8.06 元/升 +0.1 8.55 元/升 +0.11 9.55 元/升 +0.11 6.67 元/升 +0.11 11-11
广东省 6.46 元/升 +0.09 6.96 元/升 +0.1 7.54 元/升 +0.11 9.54 元/升 +0.11 6.59 元/升 +0.1 11-11
湖南省 6.46 元/升 +0.09 6.9 元/升 +0.1 7.33 元/升 +0.1 8.53 元/升 +0.1 6.64 元/升 +0.1 11-11
湖北省 - 6.95 元/升 +0.1 7.44 元/升 +0.11 9.43 元/升 +0.12 6.57 元/升 +0.1 11-11
河南省 - 6.95 元/升 +0.1 7.42 元/升 +0.11 8.07 元/升 +0.11 6.56 元/升 +0.1 11-11
山东省 6.41 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.11 8.41 元/升 +0.11 6.5 元/升 +0.1 11-11
江西省 6.42 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.1 8.91 元/升 +0.1 6.62 元/升 +0.1 11-11
福建省 6.43 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.38 元/升 +0.11 8.88 元/升 +0.11 6.58 元/升 +0.11 11-11
安徽省 6.47 元/升 +0.1 6.91 元/升 +0.1 7.4 元/升 +0.1 8.9 元/升 +0.1 6.61 元/升 +0.1 11-11
浙江省 6.41 元/升 +0.09 6.92 元/升 +0.1 7.36 元/升 +0.11 8.86 元/升 +0.11 6.57 元/升 +0.11 11-11
江苏省 6.48 元/升 +0.09 6.92 元/升 +0.1 7.36 元/升 +0.11 9.41 元/升 +0.12 6.55 元/升 +0.11 11-11
黑龙江省 - 6.96 元/升 +0.15 7.43 元/升 +0.14 8.43 元/升 +0.17 6.43 元/升 +0.14 11-11
吉林省 - 6.91 元/升 +0.11 7.45 元/升 +0.11 8.12 元/升 +0.12 6.5 元/升 +0.1 11-11
辽宁省 - 7.03 元/升 +0.1 7.52 元/升 +0.11 8.19 元/升 +0.12 6.49 元/升 +0.11 11-11
山西省 6.46 元/升 +0.1 6.9 元/升 +0.1 7.45 元/升 +0.11 9.13 元/升 +0.11 6.64 元/升 +0.1 11-11
河北省 6.43 元/升 +0.1 6.93 元/升 +0.1 7.32 元/升 +0.1 8.14 元/升 +0.1 6.58 元/升 +0.11 11-11
重庆市 6.63 元/升 +0.09 7.01 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.11 8.95 元/升 +0.11 6.65 元/升 +0.1 11-11
上海市 6.44 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.35 元/升 +0.11 9.25 元/升 +0.11 6.56 元/升 +0.11 11-11
天津市 6.43 元/升 +0.1 6.93 元/升 +0.1 7.32 元/升 +0.1 8.82 元/升 +0.1 6.58 元/升 +0.11 11-11
北京市 6.5 元/升 +0.1 6.94 元/升 +0.1 7.39 元/升 +0.11 8.89 元/升 +0.11 6.62 元/升 +0.1 11-11
最新油价调整信息
2025年11月11日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 125 元/吨
  • 柴油价格 上调 120 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 125 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 125 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 120 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 11月24日24时 (还有 4 天),请车主们相互转告!
2025年11月20日宁夏今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2025年11月20日宁夏今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

最新宁夏油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

2025年11月20日河南今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

2025年11月20日河南今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

河南油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

2025年11月20日广西今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

2025年11月20日广西今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

2025年11月20日广西今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油,油价最新动态,及时更新。

全国油价概览
92号汽油
8.06元/升
海南省最高
95号汽油
8.55元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具